特別養護老人ホーム天美苑デイサービスセンター求人情報
|介護職、介護福祉士、看護職 JS-JOB 介護・福祉の求人情報サイト
特別養護老人ホーム天美苑デイサービスセンター 施設詳細
【2018-04-18更新】

雇用形態 | 正職員 | 常勤(正職員以外) | 非常勤・パート |
募集人数 | 3名 | 3名 | 3名 |
給与形態 | 月給 | 時給 | 時給 |
給与 (基本給) |
法人規定により優遇 | 基本給800円 | 基本給800円 |
諸手当 | 有 | ||
通勤手当 | 上限31600円 | ||
車通勤の 可否 |
可 | 可 | 可 |
賞与 | 有 | ||
昇給 | 有 | ||
社会保険の有無 | 有 | 有 | |
資格 | 不問 | 不問 | 不問 |
勤務シフト | 日勤:8:30〜17:30 他にも勤務シフトがあります | 日勤:8:30〜17:30 要相談 | 要相談 勤務時間数、勤務時間帯応相談。ほぼ希望通り可能。 |
休日 | シフト制 | その他応相談 | |
備考 | 基本給は、学歴、経験により異なる。資格、通勤、扶養、住宅手当あり。 介護職員処遇改善加算充実。(昨年実績:約3.1万円/月(今年約4万円/月の予定)×前年勤務月数分を5月に支給(12ケ月勤務した場合約37万円支給)。まず、見学にお越しください。 | 介護職員処遇改善加算充実。(昨年実績:フルタイムパートの場合、約3.1万円/月(今年約4万円/月の予定)×前年勤務月数分を5月に支給(12ケ月勤務した場合約37万円支給)。まず、見学にお越しください。 | 介護職員処遇改善加算充実。(昨年実績:フルタイムパートの場合、約3.1万円/月(今年約4万円/月の予定)×前年勤務月数分を5月に支給(12ケ月勤務した場合約37万円支給)。短時間パートの場合、勤務時間数により支給額変動。まず、見学にお越しください。 |
更新日 | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 2018-04-15 |
※掲載されている求人情報の内容については、直接「特別養護老人ホーム天美苑デイサービスセンター」へお問い合わせください。
「特別養護老人ホーム天美苑デイサービスセンター」の求人情報は携帯サイトでも見ることが可能です。